|
|
|
|
|
|
Dezember 2001 | | | |
Von Seiten der offiziellen Forschung hört man über das Thema "Nichtkonventionelle (Freie) Energiequellen" so gut wie nichts (konstruktives). Was meinen Sie: Beschäftigen sich die Wissenschaftler damit oder nicht? |
| Nein, da es dafür keinen Etat gibt | | 7% |
| Nein, weil es keine wissensch. Grundlage dafür gibt | | 13% |
| Die Forschung an diesem Thema wird behindert | | 29% |
| Ja, aber man veröffentlicht nichts | | 51% |
| Beteiligung: 135 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
November 2001 | | | |
Kalte Kernfusion (Cold Fusion, CF) ist seit den Versuchen von Fleischmann und Pons ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Was ist Ihre Meinung? |
| CF ist bereits realisiert worden | | 29% |
| CF könnte theoretisch funktionieren | | 52% |
| CF ist nicht möglich | | 19% |
| Beteiligung: 73 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
Oktober 2001 | | | |
Angesichts der derzeitigen internationalen Lage taucht u.a. die Frage auf, ob die Verbreitung einer Technologie zur unabhängigen und billigen Energiegewinnung dazu beitragen kann, Konflikte zu vermeiden. Was ist Ihre Meinung dazu? (Siehe dazu auch den Artikel von Michael Kent) |
| Die meisten Konflikte wären damit gegenstandslos | | 26% |
| Es gäbe auf alle Fälle ein paar Ursachen weniger | | 57% |
| Darum geht es bei den Konflikten überhaupt nicht | | 17% |
| Beteiligung: 149 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
September 2001 | | | |
Von welcher Seite kommen Ihrer Ansicht nach am häufigsten entscheidende Anstöße und Ideen für die Weiterentwicklung einer wissenschaftlichen Disziplin? |
| Von Seiten der jeweiligen Spezialisten | | 9% |
| Von Außenseitern des Fachgebietes | | 51% |
| Von Spezialisten anderer Fachgebiete | | 14% |
| Von Nichtwissenschaftlern | | 26% |
| Beteiligung: 77 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
August 2001 | | | |
Das Patentwesen geriet in letzter Zeit, u.a. durch Diskussionen um Softwarepatente und den Nutzen von Patenten überhaupt, in die Schlagzeilen. Sollte man Ihrer Meinung nach das System des Patentwesens... |
| komplett abschaffen? | | 24% |
| durch ein anderes, besseres System ersetzen? | | 11% |
| umfassend reformieren? | | 59% |
| so lassen, wie es ist? | | 6% |
| Beteiligung: 106 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
Juli 2001 | | | |
Vor kurzem erst ging in der Schweiz ein Kongress zu Ende, der sich unter anderem mit nichtkonventionellen Energiequellen befasste. Welche Bedeutung haben für Sie solche Veranstaltungen im Hinblick auf den Fortschritt auf diesem Gebiet? |
| Sie sind von höchster Bedeutung | | 66% |
| Sie sind wichtig | | 19% |
| Eher von untergeordneter Bedeutung | | 5% |
| Nebensächlich | | 4% |
| Überhaupt keine | | 5% |
| Beteiligung: 110 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
Juni 2001 | | | |
Es sind etliche Erfindungen bekannt, die von ihren Konstrukteuren unter Zeugen erfolgreich demonstriert wurden, aber nie von anderen repliziert werden konnten. Woran liegt das Ihrer Meinung nach hauptsächlich? |
| Es fehlen wichtige Details und/oder Konditionen | | 65% |
| Die Person hat Einfluss auf die Apparatur | | 7% |
| Es handelt sich um geschickten Betrug | | 28% |
| Beteiligung: 122 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
Mai 2001 | | | |
Würde morgen eine Firma ein Gerät zur Nutzung Freier Energie anbieten, würden Sie Ihr Glauben schenken? |
| Ja, warum nicht? | | 56% |
| Nur wenn es eine große und bekannte Firma ist | | 4% |
| Erst, nachdem es sich ein paar Jahre bewährt hat | | 13% |
| Nein, ich wäre da eher misstrauisch | | 20% |
| Auf keinen Fall | | 6% |
| Beteiligung: 186 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
April 2001 | | | |
Es gibt heute einige hundert Konzepte, mit denen versucht wird, Freie Energie auf die eine oder andere Weise nutzbar zu machen. Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Erfindungen, die diesem Anspruch zumindest im Ansatz gerecht werden? |
| Sehr hoch | | 14% |
| Etwa die Hälfte | | 14% |
| Niedrig, vielleicht 10% | | 24% |
| Sehr klein, höchstens 1% | | 38% |
| Null | | 11% |
| Beteiligung: 140 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
März 2001 | | | |
Was ist Ihrer Meinung nach der derzeit aussichtsreichste Weg zur technischen Beeinflussung der Schwerkraft? |
| de Aquino´s Theorie/Experiment | | 13% |
| der Biefeld-Brown Effekt | | 23% |
| Podkletnov´s Experiment | | 19% |
| Searl´s Levity Disk | | 6% |
| Schauberger´s Versuche und Theorien | | 20% |
| Ein hier nicht genannter | | 12% |
| So etwas ist nicht möglich | | 7% |
| Beteiligung: 104 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
Februar 2001 | | | |
Beschreibt das zur Zeit gelehrte physikalische Weltbild die Realität richtig? |
| Nein, es ist komplett falsch | | 9% |
| Nein, nur in wenigen Punkten | | 65% |
| Zum Großteil schon | | 19% |
| Bis auf wenige Ausnahmen, ja | | 6% |
| Ja, voll und ganz | | 2% |
| Beteiligung: 187 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
Januar 2001 | | | |
Welche Auswirkungen auf das bestehende Wirtschaftssystem hätte Ihrer Meinung nach die Erfindung (und Veröffentlichung) eines einfach nachzubauenden Gerätes, das es ermöglicht, einen Haushalt komplett und nicht kontrollierbar mit Energie zum Nulltarif zu versorgen? |
| Das System würde komplett zusammenbrechen | | 17% |
| Es käme zu einer schweren Wirtschaftskrise | | 47% |
| Es gäbe ein paar Konjunkturschwankungen | | 27% |
| Die Auswirkungen wären kaum spürbar | | 2% |
| Es würde sich dadurch nichts ändern | | 2% |
| Eine solche Erfindung ist auf keinen Fall möglich | | 5% |
| Beteiligung: 218 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
Dezember 2000 | | | |
Auf welchem Gebiet sehen Sie die größten Chancen für die Erschliessung einer neuen (nichtkonventionellen) Energiequelle? |
| Kalte Fusion | | 16% |
| Plasmaeffekte (PAGD etc.) | | 2% |
| Kavitation/Sonoluminiszenz | | 4% |
| Elektromagnetische Effekte | | 10% |
| Magnetismus/Gravitation | | 53% |
| Elektro- bzw. Thermolyse | | 3% |
| auf einem anderen Gebiet | | 9% |
| auf keinem Gebiet | | 3% |
| Beteiligung: 148 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
November 2000 | | | |
Werden Ihrer Meinung nach besonders fortschrittliche Erfindungen durch Industrie, Politik oder Militär unterdrückt? |
| Systematisch, daran gibt es keinen Zweifel. | | 65% |
| Sicher, in einigen Fällen ist das so. | | 22% |
| Vorstellbar wäre es. | | 7% |
| Halte ich für wenig wahrscheinlich. | | 3% |
| Das ist eine völlig paranoide Idee. | | 2% |
| Beteiligung: 222 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
Oktober 2000 | | | |
Wie beurteilen Sie die Möglichkeit der Nutzung nichtkonventioneller Alternativenergien (´Freie Energie´, Raum-Energie etc.)? |
| Ist bereits Realität, aber noch nicht verbreitet | | 55% |
| In nächster Zeit (<10 Jahre) zu erwarten | | 23% |
| Eventuell in Zukunft (>100 Jahre) möglich | | 8% |
| Theoretisch mögl. aber techn. nicht realisierbar | | 4% |
| Etwas Derartiges existiert nicht | | 10% |
| Beteiligung: 130 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
September 2000 | | | |
Wir möchten gern mehr über unsere Besucher wissen. Wie stehen Sie zu den Themen der ´Borderlands´? |
| Positiv. Man sollte sich ernsthaft damit befassen. | | 78% |
| Interessiert. Möglicherweise ist ja was dran. | | 14% |
| Neutral. Ich wollte nur mal reinschauen. | | 2% |
| Skeptisch. Aber Ansehen schadet ja nichts. | | 3% |
| Ablehnend. Derartiges existiert nicht. | | 3% |
| Beteiligung: 137 Antworten | Prozentwerte sind gerundet! |
|
|
|
|